In der vergangenen Woche kämpften die OÖ. Masters von den Vereinen 1. LSK Heindl, SK VÖEST Linz und Welser TV 1862 in Doha/Dakar mit den besten Schwimmerinnen und Schwimmern der Welt im Masterssport um Medaillen und Titel. Die Gruppe bestand aus 7 Damen und 5 Herren zwischen 25 und 88 Jahren. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen! Mit 4 Weltmeistertitel, 4x Silber, 5x Bronze sowie vielen hervorragenden Leistungen im Gepäck kehrte die 12-köpfige Mannschaft nach Hause.
Erfolgreichste Teilnehmer aus OÖ waren Alexander Jaksche (WTV), Alexander Patuzzi und Wilfried Schneider (beide LSK). Alexander Jaksche schwamm über 50 Delphin zu einem tollen österreichischen Rekord in seiner AK 25-29 mit 24,95!
Insgesamt 9 Medaillen wurden von der starken Mannschaft des 1. LSK Heindl, im Einzel- und Staffelbewerben aus dem Wasser des Aspire Domes gefischt!
Alle Ergebnisse im Überblick:
Platz Bewerb AK Verein Teilnehmer
1 50 Schmetterling 25-29 WTV Jaksche Alexander mit österreichischem Rekord
1 100 Schmetterling 25-29 WTV Jaksche Alexander
1 4x50 Freistil Mixed 320-359 LSK Kutschera Gaby, Patuzzi Alexander, Patuzzi Helga, Schneider Wilfried
1 4x50 Lagen Mixed 320-359 LSK Scheider Wilfried, Patuzzi Helga, Wöss Waltraud, Patuzzi Alexander
2 50 Rücken 25-29 WTV Jaksche Alexander
2 50 Brust 85-89 LSK Patuzzi Alexander
2 50 Schmetterling 85-89 LSK Patuzzi Alexander
2 50 Rücken 85-89 LSK Schneider Wilfried
3 50 Freistil 25-29 WTV Jaksche Alexander
3 4x50 Freistil mnl. 320-359 LSK Reichel Erhard, Patuzzi Alexander, Schneider Wilfried, Kutschera Jörg
3 200 Brust 70-74 LSK Wöss Waltraud
3 50 Freistil 85-89 LSK Schneider Wilfried
3 100 Freistil 85-89 LSK Schneider Wilfried
4 100 Brust 75-79 LSK Patuzzi Helga
4 50 Brust 75-79 LSK Patuzzi Helga
5 100 Delphin 55-59 SKV Hofmann Monika
5 50 Brust 70-74 LSK Wöss Waltraud
6 100 Rücken 25-29 WTV Jaksche Alexander
6 200 Delphin 55-59 SKV Hofmann Monika
6 200 Lagen 70-74 LSK Wöss Waltraud
6 50 Delphin 70-74 LSK Wöss Waltraud
8 50 Brust 65-69 LSK Kutschera Gaby
8 200 Rücken 75-79 LSK Reichel Erhard
9 100 Freistil 55-59 SKV Hofmann Monika
10 50 Rücken 25-29 WTV Breitwieser Julia
10 50 Rücken 75-79 LSK Reichel Erhard
11 100 Brust 65-69 LSK Kutschera Gaby
12 400 Freistil 55-59 SKV Hofmann Monika
12 50 Rücken 65-69 LSK Kutschera Jörg
14 200 Brust 45-49 LSK Schwarz Marina
15 200 Lagen 45-49 LSK Schwarz Marina
18 100 Brust 45-49 LSK Schwarz Marina
20 50 Brust 45-49 LSK Schwarz Marina
23 100 Freistil 25-29 WTV Breitwieser Julia
24 50 Freistil 25-29 WTV Breitwieser Julia
29 50 Kraul 65-69 LSK Kutschera Jörg
30 50 Brust 65-69 LSK Kutschera Jörg
Medaillen und ein gutes Abschneiden bei Weltmeisterschaften gehören zum Traum jedes Sportlers, egal welchen Alters – dazu gratulieren wir sehr herzlich!
Comments